結果は12.05kg。
公式重量が12.6kgなのであんまり変わってないですね・・・。
このまま終わるのも悔しいので原因を調査すべく、交換したパーツを計量しました。
| Before | After | 数 | 差 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ | 489 | 230 | 2 | -518 | |
| チューブ | 95 | 95 | 2 | 0 | |
| リムテープ | 15 | 15 | 2 | 0 | |
| クランク | 848 | 766 | 1 | -82 | |
| BB | 316 | 94 | 1 | -222 | |
| ハンドルバー | 427 | 405 | 1 | -22 | |
| ハンドルポスト | 852 | 446 | 1 | -406 | |
| ステム | 149 | 1 | 149 | ||
| グリップ右 | 25 | 184 | 1 | 159 | |
| グリップ左 | 41 | 184 | 1 | 143 | |
| シフター | 93 | 132 | 1 | 39 | |
| サドル | 354 | 172 | 1 | -182 | |
| ペダル | 325 | 290 | 1 | -35 | ハーフクリップ込 |
| ボトルケージ | 60 | 1 | 60 | ||
| ケージホルダー | 34 | 1 | 34 | ||
| ブースターロック | 400 | 1 | 400 | ||
| テールライト | 49 | 1 | 49 | ||
| サイコン | 18 | 1 | 18 | コンピュータのみ | |
| 前リフレクター | 30 | 1 | -30 | ||
| 後リフレクター | 30 | 1 | -30 | ||
| ベル | 22 | 1 | -22 | ||
| 泥除け前 | 66 | 1 | -66 | ||
| 泥除け後 | 101 | 1 | -101 | ||
| サドル鍵 | 68 | 1 | 68 | ||
| ライト | 0 | 85 | 1 | 85 | 純正85g (公式重量には含まれず) |
| 鍵 | 0 | 1 | 0 | 純正309g (公式重量には含まれず) | |
| 合計 | 4,129 | 3,854 | -534 |
予想はしていましたが、ブースターロックとグリップが重いです。せっかく買ったので暫くは使おうと思いますが、ここまではっきり出てしまうと考えものです・・・。
他に目についたのはハンドルバーです。カット後でも405gと結構な重量だこと。逆に考えれば交換すれば軽量化できるってことですね!
重量はあんまり意識していなかったんですが、一度測ると気になってくるものですね。

0 コメント:
コメントを投稿